GU Vanilla Bean Energy Gel
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers), Filtered Water, Fructose, Luecine, Gu Antioxidant Blend (Vitamin C, Vitamin E), Valine, Sodium and Potassium Citrate, Pectin, Bourbon Vanilla, Sea Salt, Histidine, Calcium Carbonate, Potassium Sorbate and Sodium Benzoate as preservatives, Gu Herbal Blend (Astragalus, Chamomile, Cola Nut Extract (has caffine), Ginseng), Citric Acid, Fumeric Acid,.
Nutritional Facts | ||
| Serving Size: 1 Packet | ||
| Calories: 100 | ||
| Calories from Fat: 0 | ||
Amount per Serving |
%DV* | |
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| ? Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 40 | 2% |
| Total Carbohydrate(g) | 25 | 8% |
| ?? Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| ?? Sugars (g) | 5 | - |
| Protein (g) | 0 | - |
| Vitamin C | - | 100% |
| Calcium | - | 2% |
| Iron | - | 0% |
| Vitamin E | - | 100% |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

GU Vanilla Bean Energy Gel
GU Vanilla Bean Energy Gel
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers), Filtered Water, Fructose, Luecine, Gu Antioxidant Blend (Vitamin C, Vitamin E), Valine, Sodium and Potassium Citrate, Pectin, Bourbon Vanilla, Sea Salt, Histidine, Calcium Carbonate, Potassium Sorbate and Sodium Benzoate as preservatives, Gu Herbal Blend (Astragalus, Chamomile, Cola Nut Extract (has caffine), Ginseng), Citric Acid, Fumeric Acid,.
Nutritional Facts | ||
| Serving Size: 1 Packet | ||
| Calories: 100 | ||
| Calories from Fat: 0 | ||
Amount per Serving |
%DV* | |
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| ? Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 40 | 2% |
| Total Carbohydrate(g) | 25 | 8% |
| ?? Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| ?? Sugars (g) | 5 | - |
| Protein (g) | 0 | - |
| Vitamin C | - | 100% |
| Calcium | - | 2% |
| Iron | - | 0% |
| Vitamin E | - | 100% |
Original: $2.00
-65%$2.00
$0.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers), Filtered Water, Fructose, Luecine, Gu Antioxidant Blend (Vitamin C, Vitamin E), Valine, Sodium and Potassium Citrate, Pectin, Bourbon Vanilla, Sea Salt, Histidine, Calcium Carbonate, Potassium Sorbate and Sodium Benzoate as preservatives, Gu Herbal Blend (Astragalus, Chamomile, Cola Nut Extract (has caffine), Ginseng), Citric Acid, Fumeric Acid,.
Nutritional Facts | ||
| Serving Size: 1 Packet | ||
| Calories: 100 | ||
| Calories from Fat: 0 | ||
Amount per Serving |
%DV* | |
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| ? Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 40 | 2% |
| Total Carbohydrate(g) | 25 | 8% |
| ?? Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| ?? Sugars (g) | 5 | - |
| Protein (g) | 0 | - |
| Vitamin C | - | 100% |
| Calcium | - | 2% |
| Iron | - | 0% |
| Vitamin E | - | 100% |












